25–100 t
Podkopová lopata flat top SD
Podkopová lopata P2 do náročných podmínek je navržena pro použití ve vysoce nárazuvzdorných, středně abrazivních materiálech. Kopání a nakládání v materiálech s průměrnou tvrdostí jako je skalnatá půda a vápenec. Použití chráničů bočních břitů použito jako dodatečná ochrana proti opotřebení.
Provedení:
Naklopení:
Obsahuje závěsný hák:
Podmínky práce:
Provedení rychloupínače:
Parametry produktu
| Třída | Tonáž stroje | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25–31 t | P2 - SD - 10 - 600 | 600 | 0.47 | |
| P2 - SD - 10 - 800 | 800 | 0.69 | |||
| P2 - SD - 10 - 1000 | 1000 | 0.91 | |||
| P2 - SD - 10 - 1200 | 1200 | 1.14 | |||
| P2 - SD - 10 - 1400 | 1400 | 1.37 | |||
| P2 - SD - 10 - 1500 | 1500 | 1.49 | |||
| 11 | 31–40 t | P2 - SD - 11 - 850 | 850 | 0.93 | |
| P2 - SD - 11 - 1000 | 1000 | 1.15 | |||
| P2 - SD - 11 - 1200 | 1200 | 1.44 | |||
| P2 - SD - 11 - 1500 | 1500 | 1.9 | |||
| P2 - SD - 11 - 1600 | 1600 | 2.05 | |||
| 12 | 36–52 t | P2 - SD - 12 - 1300 | 1300 | 1.88 | |
| P2 - SD - 12 - 1550 | 1550 | 2.33 | |||
| P2 - SD - 12 - 1650 | 1650 | 2.51 | |||
| P2 - SD - 12 - 1750 | 1750 | 2.69 | |||
| P2 - SD - 12 - 1850 | 1850 | 2.88 |
