25–100 t
Podkopová lopata SD
Podkopová lopata P do náročných podmínek je navržena pro použití ve vysoce nárazuvzdorných, středně abrazivních materiálech. Kopání a nakládání v materiálech s průměrnou tvrdostí, jako je skalnatá půda a vápenec. Chrániče bočních břitů použity jako dodatečná ochrana proti opotřebení.
Provedení:
Naklopení:
Obsahuje závěsný hák:
Podmínky práce:
Provedení rychloupínače:
Parametry produktu
| Třída | Tonáž stroje | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25–31 t | P - SD - 10 - 600 | 600 | 0.46 | |
| P - SD - 10 - 800 | 800 | 0.68 | |||
| P - SD - 10 - 1000 | 1000 | 0.91 | |||
| P - SD - 10 - 1200 | 1200 | 1.19 | |||
| P - SD - 10 - 1400 | 1400 | 1.43 | |||
| P - SD - 10 - 1500 | 1500 | 1.53 | |||
| 10.5 | 25–31 t | P - SD - 10,5 - 600 | 600 | 0.5 | |
| P - SD - 10,5 - 800 | 800 | 0.75 | |||
| P - SD - 10,5 - 1000 | 1000 | 1 | |||
| P - SD - 10,5 - 1200 | 1200 | 1.27 | |||
| P - SD - 10,5 - 1400 | 1400 | 1.54 | |||
| P - SD - 10,5 - 1500 | 1500 | 1.67 | |||
| 11 | 31–40 t | P - SD - 11 - 850 | 850 | 0.86 | |
| P - SD - 11 - 1000 | 1000 | 1.06 | |||
| P - SD - 11 - 1200 | 1200 | 1.32 | |||
| P - SD - 11 - 1500 | 1500 | 1.8 | |||
| P - SD - 11 - 1600 | 1600 | 2 | |||
| 12 | 36–52 t | P - SD - 12 - 1300 | 1300 | 1.8 | |
| P - SD - 12 - 1550 | 1550 | 2.23 | |||
| P - SD - 12 - 1650 | 1650 | 2.41 | |||
| P - SD - 12 - 1750 | 1750 | 2.6 | |||
| P - SD - 12 - 1850 | 1850 | 2.77 | |||
| 12.5 | 36–52 t | P - SD - 12,5 - 1300 | 1300 | 2 | |
| P - SD - 12,5 - 1550 | 1550 | 2.53 | |||
| P - SD - 12,5 - 1650 | 1650 | 2.75 | |||
| P - SD - 12,5 - 1750 | 1750 | 2.97 | |||
| P - SD - 12,5 - 1850 | 1850 | 3.19 | |||
| 13 | 52–71 t | P - SD - 13 - 1750 | 1750 | 3.26 | |
| P - SD - 13 - 1850 | 1850 | 3.45 | |||
| P - SD - 13 - 1950 | 1950 | 3.64 | |||
| 14 | 71–90 t | P - SD - 14 - 1800 | 1800 | 3.73 | |
| P - SD - 14 - 1900 | 1900 | 4 | |||
| P - SD - 14 - 2000 | 2000 | 4.26 | |||
| 14.5 | 71–90 t | P - SD - 14,5 - 1800 | 1800 | 3.87 | |
| P - SD - 14,5 - 1900 | 1900 | 4.15 | |||
| P - SD - 14,5 - 2000 | 2000 | 4.43 | |||
| 15 | 80–100 t | P - SD - 15 - 1900 | 1900 | 4.7 | |
| P - SD - 15 - 2000 | 2000 | 5 | |||
| P - SD - 15 - 2100 | 2100 | 5.3 |
