0–11 t
Skeletonová lopata
Skeletonová lopata LG do těžkých podmínek najde uplatnění při nakládce a třídění velikosti materiálu.
Provedení:
Naklopení:
Obsahuje závěsný hák:
Podmínky práce:
Provedení rychloupínače:
Parametry produktu
| Třída | Tonáž stroje | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–5 t | LG - HD - 2 - 1719 | 1719 | 0,63-0,66 | |
| LG - HD - 2 - 1779 | 1779 | 0,66-0,69 | |||
| LG - HD - 2 - 1839 | 1839 | 0,68-0,72 | |||
| LG - HD - 2 - 1899 | 1899 | 0,70-0,74 | |||
| LG - HD - 2 - 1959 | 1959 | 0,73-0,77 | |||
| LG - HD - 2 - 2019 | 2019 | 0,75-0,79 | |||
| LG - HD - 2 - 2079 | 2079 | 0,78-0,82 | |||
| LG - HD - 2 - 2139 | 2139 | 0,80-0,85 | |||
| LG - HD - 2 - 2199 | 2199 | 0,83-0,87 | |||
| LG - HD - 2 - 2259 | 2259 | 0,85-0,90 | |||
| LG - HD - 2 - 2319 | 2319 | 0,87-0,92 | |||
| 3 | 4–7 t | LG - HD - 3 - 1719 | 1719 | 0,71-0,75 | |
| LG - HD - 3 - 1779 | 1779 | 0,74-0,78 | |||
| LG - HD - 3 - 1839 | 1839 | 0,77-0,81 | |||
| LG - HD - 3 - 1899 | 1899 | 0,80-0,84 | |||
| LG - HD - 3 - 1959 | 1959 | 0,82-0,87 | |||
| LG - HD - 3 - 2019 | 2019 | 0,85-0,89 | |||
| LG - HD - 3 - 2079 | 2079 | 0,88-0,92 | |||
| LG - HD - 3 - 2139 | 2139 | 0,90-0,95 | |||
| LG - HD - 3 - 2199 | 2199 | 0,93-0,98 | |||
| LG - HD - 3 - 2259 | 2259 | 0,96-1,01 | |||
| LG - HD - 3 - 2319 | 2319 | 0,99-1,04 | |||
| 3.5 | 4–7 t | LG - HD - 3,5 - 2125 | 2125 | 1,03-1,09 | |
| LG - HD - 3,5 - 2190 | 2190 | 1,07-1,12 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2255 | 2255 | 1,10-1,16 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2320 | 2320 | 1,14-1,19 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2385 | 2385 | 1,17-1,23 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2450 | 2450 | 1,21-1,27 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2515 | 2515 | 1,24-1,30 | |||
| LG - HD - 3,5 - 2580 | 2580 | 1,28-1,34 | |||
| 4 | 6–11 t | LG - HD - 4 - 2125 | 2125 | 1,20-1,25 | |
| LG - HD - 4 - 2190 | 2190 | 1,24-1,30 | |||
| LG - HD - 4 - 2255 | 2255 | 1,28-1,34 | |||
| LG - HD - 4 - 2320 | 2320 | 1,32-1,38 | |||
| LG - HD - 4 - 2385 | 2385 | 1,36-1,42 | |||
| LG - HD - 4 - 2450 | 2450 | 1,40-1,46 | |||
| LG - HD - 4 - 2515 | 2515 | 1,44-1,51 | |||
| LG - HD - 4 - 2580 | 2580 | 1,48-1,55 | |||
| 4.5 | 6–11 t | LG - HD - 4,5 - 2320 | 2320 | 1,46-1,55 | |
| LG - HD - 4,5 - 2385 | 2385 | 1,50-1,60 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2450 | 2450 | 1,54-1,64 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2515 | 2515 | 1,59-1,69 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2580 | 2580 | 1,63-1,74 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2645 | 2645 | 1,68-1,79 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2710 | 2710 | 1,72-1,84 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2775 | 2775 | 1,76-1,88 | |||
| LG - HD - 4,5 - 2840 | 2840 | 1,81-1,93 |
